Data Prestasi Tahun 2019
Politeknik Caltex Riau
Statistik Data Prestasi Tahun 2019
(Berdasarkan Tingkat, Kategori dan Tempat)
Berdasarkan Tingkat Kompetisi
Berdasarkan Kategori
Daftar Prestasi Tahun 2019
(Data Prestasi pertahun)
Daftar Prestasi
| No |
Tanggal
|
Penghargaan
|
Kategori
|
Agenda
|
Tingkat
|
Pemberi Penghargaan
|
Tempat
|
Penerima Penghargaan
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-Desember-2019 | Akreditasi Sinta 4 Jurnal Elektro dan Mesin Terapan (Elementer) | Institusi | Akreditasi Jurnal Ilmiah | Nasional | Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Jakarta | Tim Jurnal Elektro dan Mesin Terapan (Elementer) |
| 2 | 13-Desember-2019 | Pusat Karir Terbaik Nasional | Institusi | Anugerah Kemahasiswaan III | Nasional | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Jakarta | Dr. Dadang Syarif Sihabudin Sahid, S.Si., M.Sc. |
| 3 | 12-November-2019 | Akreditasi Sinta 3 Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis | Institusi | Akreditasi Jurnal Ilmiah | Nasional | Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Jakarta | Tim Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis |
| 4 | 23-Oktober-2019 | The Best Presenter | Institusi | Seminar Pengembangan Program Pusat Karir | Nasional | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) | Yogyakarta | Istianah Muslim, S.T., M.T |
| 5 | 11-Oktober-2019 | Akreditasi Sinta 3 Jurnal Komputer Terapan | Institusi | Akreditasi Jurnal Ilmiah | Nasional | Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Jakarta | Tim Jurnal Komputer Terapan |
| 6 | 27-Agustus-2019 | Terbaik III Anugerah Widyapadi Politeknik Sub Kategori Manajemen Inovasi | Institusi | Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) ke-24 | Nasional | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) | Bali | Dr. Dadang Syarif Sihabudin Sahid, S.Si., M.Sc. |
| 7 | 06-Agustus-2019 | Akreditasi B Program Studi D4 - Teknik Listrik | Institusi | Akreditasi Perdana Program Studi | Nasional | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | Jakarta | |
| 8 | 23-Juli-2019 | Akreditasi B Program Studi D4 - Teknik Mesin | Institusi | Akreditasi Perdana Program Studi | Nasional | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | Jakarta | |
| 9 | 28-Oktober-2019 | Juara 1 Entrepreneurship Award (EA) III 2019 | Mahasiswa | Entrepreneurship Award (EA) | LLDikti Wilayah X | LLDikti Wilayah X | Batam | Fajri Muttaqien |
| 10 | 17-Oktober-2019 | Juara 3 Kompetisi Jaringan dan Keamanan Siber Indonesia 2019 | Mahasiswa | Cisco Networking Academy Conference 2019 | Nasional | Universitas Muhammadiyah Malang | Malang | Godinggo Gryswera |
| 11 | 01-Oktober-2019 | Juara 3 Kompetisi Business IT Case | Mahasiswa | Technology Euphoria (Techporia) Competition 2019 | Nasional | Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya (Unsri) | Palembang | Debtya Vani, Kiki Harapan Hutape dan Marya Batubara |
| 12 | 12-September-2019 | Juara 2 Kategori Internet of Thing (IoT) | Mahasiswa | Kompetisi Mahasiswa Bidang Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) | Nasional | Badan Koordinasi Kemahasiswaan (Bakorma) Politeknik Se Indonesia | Rumbai | Godingo Gryswera, Gohar Tamba dan Yudhi Desril Efendi |
| 13 | 11-September-2019 | Juara 1 Kategori Keamanan Jaringan | Mahasiswa | Kompetisi Mahasiswa Bidang Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) | Nasional | Badan Koordinasi Kemahasiswaan (Bakorma) Politeknik Se Indonesia | Rumbai | Godingo Gryswera, Algi Fahri dan Reyhan Jovie Dwi Putra |
| 14 | 11-September-2019 | Juara 2 Kategori Animasi | Mahasiswa | Kompetisi Mahasiswa Bidang Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) | Nasional | Badan Koordinasi Kemahasiswaan (Bakorma) Politeknik Se Indonesia | Rumbai | Raldy Farezky, Silvia Anngelina dan M. Adha Fajri Jonison |
| 15 | 25-Juni-2019 | Juara 1 Kategori Kejuruan Mobile Robotic | Mahasiswa | Seleksi Daerah ASEAN Skill Competition 2019 | Provinsi | Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi Provinsi Riau | Pekanbaru | Firdaus dan Oktofiandi Robika |
| 16 | 25-Juni-2019 | Juara 2 Kategori Kejuruan Mobile Robotic | Mahasiswa | Seleksi Daerah ASEAN Skill Competition 2019 | Provinsi | Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi Provinsi Riau | Pekanbaru | Rahmad Ilias Basti dan Kristian Ananda |
| 17 | 25-Juni-2019 | Juara 3 Kategori Kejuruan Mobile Robotic | Mahasiswa | Seleksi Daerah ASEAN Skill Competition 2019 | Provinsi | Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi Provinsi Riau | Pekanbaru | Panji Akbar Anaky dan M. Rizky Ardiansyah Putra |
| 18 | 25-Juni-2019 | Juara 2 Kategori Kejuruan Graphic Design Technology | Mahasiswa | Seleksi Daerah ASEAN Skill Competition 2019 | Provinsi | Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi Provinsi Riau | Pekanbaru | Heri Sasmita |
| 19 | 25-Juni-2019 | Juara 3 Kategori Kejuruan Graphic Design Technology | Mahasiswa | Seleksi Daerah ASEAN Skill Competition 2019 | Provinsi | Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi Provinsi Riau | Pekanbaru | Kurnia Prijindi |
| 20 | 25-Juni-2019 | Juara 2 Kategori Kejuruan IT Software Solution for Business | Mahasiswa | Seleksi Daerah ASEAN Skill Competition 2019 | Provinsi | Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi Provinsi Riau | Pekanbaru | Deysi Fortuna |
| 21 | 25-Juni-2019 | Juara 3 Kategori Kejuruan IT Software Solution for Business | Mahasiswa | Seleksi Daerah ASEAN Skill Competition 2019 | Provinsi | Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi Provinsi Riau | Pekanbaru | Meiri Yanti |
| 22 | 25-Juni-2019 | Juara 2 Kategori Kejuruan Welding | Mahasiswa | Seleksi Daerah ASEAN Skill Competition 2019 | Provinsi | Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi Provinsi Riau | Pekanbaru | Heru Mardiansyah |
| 23 | 25-Juni-2019 | Juara 1 Kategori Kejuruan Mechatronics | Mahasiswa | Seleksi Daerah ASEAN Skill Competition 2019 | Provinsi | Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi Provinsi Riau | Pekanbaru | Fitra Rahmalia Rusli dan Diega Harinanda |
| 24 | 25-Juni-2019 | Juara 2 Kategori Kejuruan Mechatronics | Mahasiswa | Seleksi Daerah ASEAN Skill Competition 2019 | Provinsi | Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi Provinsi Riau | Pekanbaru | Arief Maulana Rangkuti dan Andreas Lokananta |
| 25 | 25-Juni-2019 | Juara 3 Kategori Kejuruan Mechatronics | Mahasiswa | Seleksi Daerah ASEAN Skill Competition 2019 | Provinsi | Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi Provinsi Riau | Pekanbaru | Rifqi Makarim Assyiraj dan Rizky Andri Adi Sitompul |
| 26 | 18-Juni-2019 | Juara 2 OAV Kategori Karya Tulis | Mahasiswa | Olimpade Akuntansi Vokasi III | Nasional | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) | Palembang | Lovita Apreza |
| 27 | 28-April-2019 | Juara Harapan 1 Kategori Debate | Mahasiswa | National Polytechnic English Olympics (NPEO) | Nasional | Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Ristek Dikti | Bali | Ronaldo Agung Nugroho dan Auzhar Fakhri |
| 28 | 27-April-2019 | Juara 1 Kategori Network Computer Competition | Mahasiswa | Unity 7 | Nasional | Universitas Negeri Yogyakarta | Yogyakarta | Godingo Gryswera |
| 29 | 20-April-2019 | Juara Harapan 1 | Mahasiswa | Seleksi Regional National University Debating Championship (NUDC) | LLDikti Wilayah X | LLDikti Wilayah X | Pekanbaru | Ivony Agatha dan Auzhar Fakhri |
| 30 | 06-April-2019 | Dara Favorite Pekanbaru 2019 | Mahasiswa | Pemilihan Bujang Dara Kota Pekanbaru 2019 | Kota | Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru | Pekanbaru | Westy Hartati |
| 31 | 04-Oktober-2019 | Bronze Medal Melaka International Innovation Expo 2019 | Pegawai | Melaka International Innovation Expo 2019 | Internasional | UTeM Holding, Melaka | Malaysia | DDS |
| 32 | 04-Oktober-2019 | Silver Medal Melaka International Innovation Expo 2019 | Pegawai | Melaka International Innovation Expo 2019 | Internasional | UTeM Holding, Melaka | Malaysia | ARW, MIZ, MMZ, MAF, MBS |
| 33 | 25-Juli-2019 | Terbaik III Pengelola Keuangan Berprestasi Tingkat LLDIKTI Wilayah X Tahun 2019 | Pegawai | Pemilihan Keuangan Berprestasi Tingkat Kopertis Wilayah X | LLDikti Wilayah X | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) | Padang | Jumila Wati, A.Md. |
| 34 | 03-Juli-2019 | Terbaik II Pranata Laboratorium Berprestasi Tingkat LLDIKTI Wilayah X Tahun 2019 | Pegawai | Pemilihan Pranata Laboran Berprestasi Tingkat Kopertis Wilayah X | LLDikti Wilayah X | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) | Padang | Amirul Huda, A.Md. |

