Dokumentasi Kegiatan 2026
Politeknik Caltex Riau
Daftar Dokumentasi
No |
Nama Kegiatan |
Jenis |
Tanggal |
Dokumentasi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FGD Kurikulum JBK bersama DUDI | Kehidupan Kampus | Selasa, 25-Mei-2026 | Akses |
| 2. | Sesi Foto Akademik | Kehidupan Kampus | Sabtu, 22-Mei-2026 | Akses |
| 3. | Workshop Hydroponic berbasis PLTS | Pengabdian Masyarakat | Sabtu, 22-Mei-2026 | Akses |
| 4. | MoU PCR dan Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Pelalawan Siak | Kerja Sama/MoU | Jumat, 21-Mei-2026 | Akses |
| 5. | Rapat Dewan Pembina Mei 2026 | Kehidupan Kampus | Kamis, 20-Mei-2026 | Akses |
| 6. | Menjemput Mahasiswa Penerima Beasiswa YPCR | Kehidupan Kampus | Selasa, 18-Mei-2026 | Akses |
| 7. | Kunjungan dan Diskusi bersama Dewan Pembina PCR dan Karmila Sari | Kunjungan | Sabtu, 08-Mei-2026 | Akses |
| 8. | Kunjungan PCR ke KBRI Songhkla Thailand | Kunjungan | Kamis, 06-Mei-2026 | Akses |
| 9. | Inpesksi Pembangunan Proyek Listrik PCR | Kehidupan Kampus | Kamis, 06-Mei-2026 | Akses |
| 10. | Kunjungan USTI ke PCR - Benchmarking terkait Tata Kelola SDM | Kunjungan | Jumat, 30-April-2026 | Akses |
| 11. | Pemilihan Umum Direktur PCR | Kehidupan Kampus | Kamis, 29-April-2026 | Akses |
| 12. | Sesi Foto May Day | Kehidupan Kampus | Kamis, 29-April-2026 | Akses |
| 13. | Kunjungan UTHM ke PCR | Kunjungan | Selasa, 27-April-2026 | Akses |
| 14. | serah terima Project MR PCR ke PHR | Kerja Sama/MoU | Kamis, 22-April-2026 | Akses |
| 15. | Diskusi PCR dan BRIN | Kunjungan | Sabtu, 17-April-2026 | Akses |
| 16. | Inspeksi Pembangunan Smart Laboratory | Kehidupan Kampus | Jumat, 16-April-2026 | Akses |
| 17. | Sesi Foto Pemenang APJC 2026 | Kehidupan Kampus | Sabtu, 10-April-2026 | Akses |
| 18. | Kuliah Umum Enabling Skill bersama BNN Pekanbaru | Kehidupan Kampus | Jumat, 09-April-2026 | Akses |
| 19. | Kunjungan dan Pelatihan Kewirausahaan MKKS SMA Swasta Pekanbaru | Pengabdian Masyarakat | Jumat, 09-April-2026 | Akses |
| 20. | Konser Enau di PCR | Kehidupan Kampus | Jumat, 02-April-2026 | Akses |
| 21. | Assesmen Lapangan Re Akreditasi Prodi Sistem Informasi | Kehidupan Kampus | Rabu, 31-Maret-2026 | Akses |
| 22. | MoU PCR dan Balai Monitoring Frekuensi Pekanbaru | Kerja Sama/MoU | Rabu, 10-Maret-2026 | Akses |
| 23. | Pertemuan Awal Semester Genap 2025-2026 | Kehidupan Kampus | Kamis, 25-Februari-2026 | Akses |
| 24. | Syukuran Menyambut Puasa Ramadhan 1447 H | Kehidupan Kampus | Selasa, 16-Februari-2026 | Akses |
| 25. | Pembekalan Magang PHR 2026 | Kehidupan Kampus | Sabtu, 13-Februari-2026 | Akses |
| 26. | Sesi Foto Mahasiswa Ucapan Imlek | Kehidupan Kampus | Sabtu, 13-Februari-2026 | Akses |
| 27. | Akademik Reset Day Semester Genap 2026 | Kehidupan Kampus | Jumat, 12-Februari-2026 | Akses |
| 28. | Rakor dan RTM 2026 | Kehidupan Kampus | Selasa, 09-Februari-2026 | Akses |
| 29. | Expert Visit - AI Untuk Dosen bersama Aleams Barra | Seminar/Mini Seminar | Selasa, 02-Februari-2026 | Akses |
| 30. | Kunjungan Kanwil Kemenkum ke PCR | Kunjungan | Jumat, 29-Januari-2026 | Akses |
| 31. | Kunjugan dan Diskusi PCR dengan PT Sambu | Kunjungan | Kamis, 28-Januari-2026 | Akses |
| 32. | MoU PCR dan PT Sri Ulina Ersada Karina | Kerja Sama/MoU | Selasa, 26-Januari-2026 | Akses |
| 33. | Seleksi dan Wawancara MTTK Genap 2025-2026 | Kehidupan Kampus | Selasa, 26-Januari-2026 | Akses |
| 34. | Bimtek Sistem Informasi Perguruan Tinggi | Kehidupan Kampus | Minggu, 24-Januari-2026 | Akses |
| 35. | Sesi Foto Tim Darnakel PCR | Kehidupan Kampus | Sabtu, 23-Januari-2026 | Akses |
| 36. | Penandantangan MoU PCR dan Pemko Pekanbaru | Kerja Sama/MoU | Jumat, 22-Januari-2026 | Akses |
| 37. | Pembukaan Kegiatan Festival Elektronika PCR | Kehidupan Kampus | Rabu, 20-Januari-2026 | Akses |
| 38. | AMINA 2025 | Kehidupan Kampus | Kamis, 14-Januari-2026 | Akses |
| 39. | Diskusi bersama Diskominfotik Pekanbaru | Kehidupan Kampus | Rabu, 13-Januari-2026 | Akses |
| 40. | Penandatnangan PKS PCR dan Kemenkum Riau | Kehidupan Kampus | Rabu, 13-Januari-2026 | Akses |
| 41. | Aktifitas Kelas Teori | Kehidupan Kampus | Jumat, 08-Januari-2026 | Akses |

