Data Penerimaan Mahasiswa Baru D4 - Teknik Mesin
Grafik PMB Sejak 2015 | D4 - Teknik Mesin
Data Pendaftar
Rincian PMB Sejak 2015 | D4 - Teknik Mesin
Data Pendaftar
| Tahun | Kuota | Pendaftar | Lulus Ujian/Tes | Mengundurkan Diri | Mahasiswa Baru |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 54 | 178 | 44 | 1 | 43 |
| 2017 | 54 | 150 | 45 | 1 | 44 |
| 2018 | 54 | 133 | 34 | 0 | 34 |
| 2019 | 54 | 136 | 54 | 0 | 54 |
| 2020 | 54 | 152 | 56 | 0 | 56 |
| 2021 | 54 | 214 | 52 | 0 | 52 |
| 2022 | 54 | 250 | 54 | 0 | 54 |
| 2023 | 52 | 133 | 54 | 2 | 52 |
| 2024 | 72 | 159 | 74 | 2 | 72 |
| 2025 | 90 | 214 | 91 | 1 | 90 |
Rasio Diterima vs Pendaftar | D4 - Teknik Mesin
% Lulus | D4 - Teknik Mesin

