Data Penerimaan Mahasiswa Baru D4 - Teknik Elektronika
Grafik PMB Sejak 2015 | D4 - Teknik Elektronika
Data Pendaftar
Rincian PMB Sejak 2015 | D4 - Teknik Elektronika
Data Pendaftar
| Tahun | Kuota | Pendaftar | Lulus Ujian/Tes | Mengundurkan Diri | Mahasiswa Baru |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 90 | 251 | 86 | 7 | 79 |
| 2016 | 48 | 137 | 35 | 0 | 35 |
| 2017 | 60 | 116 | 60 | 1 | 59 |
| 2018 | 60 | 125 | 60 | 0 | 60 |
| 2019 | 60 | 180 | 60 | 0 | 60 |
| 2020 | 60 | 301 | 65 | 0 | 65 |
| 2021 | 62 | 70 | 55 | 0 | 55 |
| 2022 | 40 | 60 | 40 | 0 | 40 |
| 2023 | 52 | 125 | 53 | 2 | 51 |
| 2024 | 72 | 101 | 58 | 1 | 57 |
| 2025 | 60 | 70 | 58 | 1 | 57 |
Rasio Diterima vs Pendaftar | D4 - Teknik Elektronika
% Lulus | D4 - Teknik Elektronika

