Data Penerimaan Mahasiswa Baru D4 - Teknik Informatika

Grafik PMB Sejak 2015 | D4 - Teknik Informatika Data Pendaftar
Rincian PMB Sejak 2015 | D4 - Teknik Informatika Data Pendaftar
Tahun Kuota Pendaftar Lulus Ujian/Tes Mengundurkan Diri Mahasiswa Baru
2015 105 529 105 7 98
2016 105 446 96 2 94
2017 105 343 108 4 104
2018 140 275 124 0 124
2019 160 750 160 0 160
2020 165 905 160 0 160
2021 165 230 164 0 164
2022 204 330 204 0 204
2023 209 369 222 13 209
2024 240 451 247 7 240
Rasio Diterima vs Pendaftar | D4 - Teknik Informatika
% Lulus | D4 - Teknik Informatika