Data Penerimaan Mahasiswa Baru D4 - Akuntansi Perpajakan
Grafik PMB Sejak 2015 | D4 - Akuntansi Perpajakan
Data Pendaftar
Rincian PMB Sejak 2015 | D4 - Akuntansi Perpajakan
Data Pendaftar
| Tahun | Kuota | Pendaftar | Lulus Ujian/Tes | Mengundurkan Diri | Mahasiswa Baru |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 105 | 409 | 99 | 3 | 96 |
| 2016 | 64 | 271 | 48 | 1 | 47 |
| 2017 | 70 | 223 | 65 | 2 | 63 |
| 2018 | 46 | 150 | 46 | 0 | 46 |
| 2019 | 60 | 407 | 59 | 0 | 59 |
| 2020 | 48 | 285 | 46 | 0 | 46 |
| 2021 | 48 | 62 | 13 | 0 | 13 |
| 2022 | 32 | 65 | 32 | 0 | 32 |
| 2023 | 93 | 167 | 82 | 3 | 79 |
| 2024 | 100 | 269 | 104 | 9 | 95 |
| 2025 | 70 | 208 | 74 | 4 | 70 |
Rasio Diterima vs Pendaftar | D4 - Akuntansi Perpajakan
% Lulus | D4 - Akuntansi Perpajakan

