Data Penerimaan Mahasiswa Baru D4 - Teknologi Rekayasa Mekatronika
Grafik PMB Sejak 2015 | D4 - Teknologi Rekayasa Mekatronika
Data Pendaftar
Rincian PMB Sejak 2015 | D4 - Teknologi Rekayasa Mekatronika
Data Pendaftar
| Tahun | Kuota | Pendaftar | Lulus Ujian/Tes | Mengundurkan Diri | Mahasiswa Baru |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 90 | 266 | 91 | 2 | 89 |
| 2016 | 48 | 112 | 34 | 2 | 32 |
| 2017 | 40 | 85 | 41 | 1 | 40 |
| 2018 | 24 | 90 | 22 | 0 | 22 |
| 2019 | 48 | 335 | 48 | 3 | 45 |
| 2020 | 48 | 353 | 40 | 3 | 37 |
| 2021 | 48 | 162 | 33 | 2 | 31 |
| 2022 | 48 | 158 | 50 | 3 | 47 |
| 2023 | 48 | 238 | 48 | 0 | 48 |
| 2024 | 72 | 103 | 80 | 8 | 72 |
| 2025 | 90 | 144 | 95 | 5 | 90 |
Rasio Diterima vs Pendaftar | D4 - Teknologi Rekayasa Mekatronika
% Lulus | D4 - Teknologi Rekayasa Mekatronika

