Data Penerimaan Mahasiswa Baru D4 - Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi
Grafik PMB Sejak 2015 | D4 - Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi
Data Pendaftar
Rincian PMB Sejak 2015 | D4 - Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi
Data Pendaftar
| Tahun | Kuota | Pendaftar | Lulus Ujian/Tes | Mengundurkan Diri | Mahasiswa Baru |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 30 | 101 | 29 | 0 | 29 |
| 2016 | 30 | 89 | 24 | 2 | 22 |
| 2017 | 30 | 69 | 17 | 0 | 17 |
| 2018 | 20 | 68 | 12 | 0 | 12 |
| 2019 | 16 | 60 | 15 | 0 | 15 |
| 2020 | 16 | 96 | 13 | 0 | 13 |
| 2021 | 16 | 49 | 12 | 0 | 12 |
| 2022 | 24 | 22 | 32 | 0 | 32 |
| 2023 | 48 | 35 | 35 | 0 | 35 |
| 2024 | 48 | 43 | 36 | 1 | 35 |
| 2025 | 30 | 49 | 30 | 0 | 30 |
Rasio Diterima vs Pendaftar | D4 - Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi
% Lulus | D4 - Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi

