Data Penerimaan Mahasiswa Baru D4 - Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika
Grafik PMB Sejak 2015 | D4 - Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika
Data Pendaftar
Rincian PMB Sejak 2015 | D4 - Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika
Data Pendaftar
| Tahun | Kuota | Pendaftar | Lulus Ujian/Tes | Mengundurkan Diri | Mahasiswa Baru |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 60 | 202 | 61 | 2 | 59 |
| 2016 | 26 | 81 | 25 | 3 | 22 |
| 2017 | 30 | 79 | 28 | 3 | 25 |
| 2018 | 36 | 123 | 30 | 0 | 30 |
| 2019 | 36 | 123 | 34 | 0 | 34 |
| 2020 | 36 | 164 | 34 | 0 | 34 |
| 2021 | 36 | 175 | 32 | 0 | 32 |
| 2022 | 36 | 198 | 18 | 0 | 18 |
| 2023 | 36 | 220 | 34 | 0 | 34 |
| 2024 | 48 | 224 | 43 | 0 | 43 |
| 2025 | 60 | 124 | 62 | 2 | 60 |
Rasio Diterima vs Pendaftar | D4 - Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika
% Lulus | D4 - Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika

