Data Penerimaan Mahasiswa Baru D4 - Teknologi Rekayasa Komputer
Grafik PMB Sejak 2015 | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer
Data Pendaftar
Rincian PMB Sejak 2015 | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer
Data Pendaftar
| Tahun | Kuota | Pendaftar | Lulus Ujian/Tes | Mengundurkan Diri | Mahasiswa Baru |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 70 | 223 | 70 | 3 | 67 |
| 2016 | 35 | 141 | 27 | 1 | 26 |
| 2017 | 35 | 112 | 31 | 0 | 31 |
| 2018 | 24 | 195 | 22 | 0 | 22 |
| 2019 | 40 | 417 | 36 | 0 | 36 |
| 2020 | 24 | 275 | 30 | 0 | 30 |
| 2021 | 33 | 318 | 26 | 0 | 26 |
| 2022 | 34 | 354 | 34 | 0 | 34 |
| 2023 | 70 | 42 | 70 | 1 | 69 |
| 2024 | 70 | 87 | 60 | 2 | 58 |
| 2025 | 70 | 124 | 68 | 0 | 68 |
Rasio Diterima vs Pendaftar | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer
% Lulus | D4 - Teknologi Rekayasa Komputer

